<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4C-4Berlin</title>
	<atom:link href="https://4c-4berlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://4c-4berlin.de</link>
	<description>Unser Know-How für Ihr To-Do</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2020 23:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.5</generator>
	<item>
		<title>PDF-Dokumente auf Barrierefreiheit prüfen- Intensivworkshop</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/pdf-dokumente-auf-barrierefreiheit-pruefen-intensivworkshop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 16:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrierefreie PDF-Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[#accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[#barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefreie PDF-Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[PDF/UA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4c-4berlin.de/?p=1183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für barrierefreie PDF-Dokumente gibt es seit 2012 die ISO- und DIN-Norm PDF/UA. Mit ihr wurde eine einheitliche Definition geschaffen, was ein barrierefreies PDF-Dokument ausmacht. Wie Sie Ihre PDF-Dokumente auf Barrierefreiheit prüfen erlernen Sie in diesem Intensivworkshop.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/pdf-dokumente-auf-barrierefreiheit-pruefen-intensivworkshop/">PDF-Dokumente auf Barrierefreiheit prüfen- Intensivworkshop</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Sicherheitsbarometer als App</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/das-sicherheitsbarometer-als-app/</link>
					<comments>https://4c-4berlin.de/das-sicherheitsbarometer-als-app/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 16:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[#datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[#it-sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[#itsecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliche Tools]]></category>
		<category><![CDATA[sicher im netz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4c-4berlin.de/?p=823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Sicherheitsbaromter der Initiative "Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN)", welches aktuelle Informationen zu Gefahren aus dem Internet bereitstellt, ist nun auch als App für verschiedene Plattformen in den jeweiligen App-Stores verfügbar. </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/das-sicherheitsbarometer-als-app/">Das Sicherheitsbarometer als App</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4c-4berlin.de/das-sicherheitsbarometer-als-app/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Gründe, PDF-Dokumente barrierefrei zu erstellen</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/pdf-dokumente-barrierefrei/</link>
					<comments>https://4c-4berlin.de/pdf-dokumente-barrierefrei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 17:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Office Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[#accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[#barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefreie PDF-Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://4c-4berlin.de/?p=690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drei gute Gründe, warum Sie alle  PDF-Dokumente, die offen für Ihre Kunden oder Ihr Publikum auf Ihrer Webseite hinterlegt sind, barrierefrei gestalten sollten lernen Sie in diesem Blog-Artikel kennen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/pdf-dokumente-barrierefrei/">3 Gründe, PDF-Dokumente barrierefrei zu erstellen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4c-4berlin.de/pdf-dokumente-barrierefrei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seriendruck mit Microsoft Word</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/seriendruck-mit-microsoft-word/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 16:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office Optimiert]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training Office]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Word Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Live Online Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Serienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Seriendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Word-Superkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4c-4berlin.de/?p=862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Seriendruckfunktion ist sehr hilfreich, wenn es um das Erstellen von Serienbriefen, Listen und Etiketten geht. Lernen Sie nicht nur den Seriendruck richtig einzusetzen, sondern auch welche speziellen Feldfunktionen in Word für die Automatisierung solcher Arbeiten bereit stehen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/seriendruck-mit-microsoft-word/">Seriendruck mit Microsoft Word</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenanalyse mit Pivot-Tabellen &#8211; Microsoft Excel</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/datenanalyse-mit-pivot-tabellen-microsoft-excel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 12:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Office Optimiert]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training Office]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarhighlights]]></category>
		<category><![CDATA[#datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Excel-Superkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Online Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot-Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4c-4berlin.de/?p=857</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Power-Training geht es um die Erstellung von Auswertungen und Datenanalysen mit Pivot-Tabellen: Superkraft für Controller, Projektmanager, Eventplaner und ...<br />
Das Powertraining gibt es als klassische Schulung und als Live Online Webinar.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/datenanalyse-mit-pivot-tabellen-microsoft-excel/">Datenanalyse mit Pivot-Tabellen &#8211; Microsoft Excel</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Powerpoint &#8211; Grundlagen</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/microsoft-powerpoint-grundlagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mayenuwozihetipoce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2015 18:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office Optimiert]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[#templates]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint-Vorlage (Master)]]></category>
		<category><![CDATA[Training-near-the-job]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://4c-4service.de/?p=229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Präsenation von Zahlen, Berichten und Forschungsergebnissen erfolgt oft mit Microsoft Powerpoint.<br />
Lernen Sie Microsoft Powerpoint mit allen Facetten kennen und erstellen Sie mit Hilfe einer professionellen Präsentationsvorlage schnell und perfekt Ihre Powerpoint-Folien.<br />
Bringen Sie Ihre aktuelle Präsentation oder Ihre Präsentationsvorlage als Übungsbeispiel mit in die Schulung.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/microsoft-powerpoint-grundlagen/">Microsoft Powerpoint &#8211; Grundlagen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement mit OneNote</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/onenote-2013-wissensmanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 09:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office Optimiert]]></category>
		<category><![CDATA[One Note]]></category>
		<category><![CDATA[OneNote Power-Notizbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training Office]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarhighlights]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft OneNote]]></category>
		<category><![CDATA[Notizbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen verwalten]]></category>
		<category><![CDATA[Onenote-Powernotizbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Projektdokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://4c-4service.de/?p=309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Wissensmanagement mit Microsoft OneNote macht Schluss mit verstreuten Notizen, hunderten Zetteln und niemals auffindbaren Bookmarks. Lernen Sie den effektiven Einsatz von OneNote, damit Ihnen nie wieder eine Idee oder Information abhanden kommt.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/onenote-2013-wissensmanagement/">Wissensmanagement mit OneNote</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barrierefreie PDF-Dokumente aus Adobe Indesign erstellen</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/barrierefreie-pdf-dokumente-aus-adobe-indesign/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 18:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adobe Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreie PDF-Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarhighlights]]></category>
		<category><![CDATA[#accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[#barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefreie PDF-Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[PDF/UA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://4c-4service.de/?p=662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barrierefreiheit oder Accessibility ist die Möglichkeit für Menschen mit motorischen und sensorischen Beeinträchtigungen, an gesellschaftlichen Themen teilzuhaben.<br />
Nach diesem Seminar schmunzeln Sie über den Satz "Die Erstellung barrierefreier PDF-Dokumente aus InDesign ist kompliziert und aufwendig." Sie wissen, welche Anforderungen an ein barrierefreies PDF-Dokument gestellt werden und wie Sie das in InDesign umsetzen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/barrierefreie-pdf-dokumente-aus-adobe-indesign/">Barrierefreie PDF-Dokumente aus Adobe Indesign erstellen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barrierefreie PDF-Dokumente aus Microsoft Word erstellen</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/barrierefreie-pdf-dokumente-aus-word/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 10:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barrierefreie PDF-Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Office Optimiert]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training Office]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarhighlights]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Word Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[#accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[#barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefreie PDF-Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>
		<category><![CDATA[PDF/UA]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Word-Superkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lernwerk24.wordpress.com/?p=99</guid>

					<description><![CDATA[<p>Barrierefreie PDF-Dokumente bringen nicht nur Menschen mit motorischen oder sensitiven Einschränkungen Vorteile. Lernen Sie in dieser Softwareschulung mehr zu barrierefreien PDF-Dokumenten und wie Sie diese ohne zusätzlichen Aufwand aus Microsoft Word erstellen können.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/barrierefreie-pdf-dokumente-aus-word/">Barrierefreie PDF-Dokumente aus Microsoft Word erstellen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Excel 2013 für Ingenieure</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/microsoft-excel-2013-datenauswertung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 09:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Office Optimiert]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training Office]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarhighlights]]></category>
		<category><![CDATA[#datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysieren]]></category>
		<category><![CDATA[Datenauswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Excel-Superkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot-Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://4c-4service.de/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft Excel 2013 ist ein funktionsreiches Werkzeug für die Datenauswertung. In diesem Seminar lernen versierte Excel-Benutzer wichtige Funktionen, Tools und Techniken für die Auswertung und Analyse von Daten kennen. Diese Schulung ist speziell für Excel-Anwender aus dem technischen Bereich konzipiert.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/microsoft-excel-2013-datenauswertung/">Microsoft Excel 2013 für Ingenieure</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
