<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webinar &#8211; 4C-4Berlin</title>
	<atom:link href="https://4c-4berlin.de/tag/webinar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://4c-4berlin.de</link>
	<description>Unser Know-How für Ihr To-Do</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2020 16:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Seriendruck mit Microsoft Word</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/seriendruck-mit-microsoft-word/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 16:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office Optimiert]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training Office]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Word Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Live Online Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Serienbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Seriendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Word-Superkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4c-4berlin.de/?p=862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Seriendruckfunktion ist sehr hilfreich, wenn es um das Erstellen von Serienbriefen, Listen und Etiketten geht. Lernen Sie nicht nur den Seriendruck richtig einzusetzen, sondern auch welche speziellen Feldfunktionen in Word für die Automatisierung solcher Arbeiten bereit stehen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/seriendruck-mit-microsoft-word/">Seriendruck mit Microsoft Word</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datenanalyse mit Pivot-Tabellen &#8211; Microsoft Excel</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/datenanalyse-mit-pivot-tabellen-microsoft-excel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 12:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Office Optimiert]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training Office]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarhighlights]]></category>
		<category><![CDATA[#datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Excel-Superkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Online Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot-Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4c-4berlin.de/?p=857</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Power-Training geht es um die Erstellung von Auswertungen und Datenanalysen mit Pivot-Tabellen: Superkraft für Controller, Projektmanager, Eventplaner und ...<br />
Das Powertraining gibt es als klassische Schulung und als Live Online Webinar.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/datenanalyse-mit-pivot-tabellen-microsoft-excel/">Datenanalyse mit Pivot-Tabellen &#8211; Microsoft Excel</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
