<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excel &#8211; 4C-4Berlin</title>
	<atom:link href="https://4c-4berlin.de/schulungsinhalte/office-optimiert/excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://4c-4berlin.de</link>
	<description>Unser Know-How für Ihr To-Do</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2020 16:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>Datenanalyse mit Pivot-Tabellen &#8211; Microsoft Excel</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/datenanalyse-mit-pivot-tabellen-microsoft-excel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 12:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Office Optimiert]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training Office]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarhighlights]]></category>
		<category><![CDATA[#datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Excel-Superkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Online Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot-Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4c-4berlin.de/?p=857</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Power-Training geht es um die Erstellung von Auswertungen und Datenanalysen mit Pivot-Tabellen: Superkraft für Controller, Projektmanager, Eventplaner und ...<br />
Das Powertraining gibt es als klassische Schulung und als Live Online Webinar.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/datenanalyse-mit-pivot-tabellen-microsoft-excel/">Datenanalyse mit Pivot-Tabellen &#8211; Microsoft Excel</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Excel 2013 für Ingenieure</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/microsoft-excel-2013-datenauswertung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 09:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Office Optimiert]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training Office]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarhighlights]]></category>
		<category><![CDATA[#datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analysieren]]></category>
		<category><![CDATA[Datenauswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Excel-Superkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot-Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://4c-4service.de/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft Excel 2013 ist ein funktionsreiches Werkzeug für die Datenauswertung. In diesem Seminar lernen versierte Excel-Benutzer wichtige Funktionen, Tools und Techniken für die Auswertung und Analyse von Daten kennen. Diese Schulung ist speziell für Excel-Anwender aus dem technischen Bereich konzipiert.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/microsoft-excel-2013-datenauswertung/">Microsoft Excel 2013 für Ingenieure</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Excel 2013 &#8211; Datenanalyse &#038; Controlling</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/microsoft-excel-2013-datenanalyse-controlling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 08:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Office Optimiert]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training Office]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarhighlights]]></category>
		<category><![CDATA[Analysieren]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Datenauswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Excel-Superkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot-Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Training-near-the-job]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://4c-4service.de/?p=212</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Workshop erfahren Sie, wie die fortgeschrittenen Techniken und Funktionen die Datenanalyse im Controlling einsetzen können. Mit Hilfe der Wenn-Dann-Funktionen, der Matrixfunktionen und dem Szenario-Manager erstellen Sie zum Beispiel Trendanalysen und führen Kredit- und Zinsberechnungen durch. Unter Berücksichtigung der wichtigen</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/microsoft-excel-2013-datenanalyse-controlling/">Microsoft Excel 2013 &#8211; Datenanalyse &amp; Controlling</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft Excel 2013 &#8211; Grundlagen</title>
		<link>https://4c-4berlin.de/microsoft-excel-2013-grundlagen/</link>
					<comments>https://4c-4berlin.de/microsoft-excel-2013-grundlagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kathrin Strauchmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 13:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Office Optimiert]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Excel-Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Excel-Superkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Power-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Training-near-the-job]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4c-4berlin.de/?p=956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft Excel 2013 ist ein funktionsreiches Werkzeug für Kalkulation, Auswertung und Visualisierung Ihrer Daten und damit mehr als ein elektronischer Taschenrechner. Von einfachen Werteeingaben bis zum Arbeiten mit Formeln und Funktionen erlernen Sie während des Seminars den sicheren und vor allem effektiven Umgang mit Microsoft Excel 2013.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de/microsoft-excel-2013-grundlagen/">Microsoft Excel 2013 &#8211; Grundlagen</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://4c-4berlin.de">4C-4Berlin</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4c-4berlin.de/microsoft-excel-2013-grundlagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
